06 žaibo chess960 “BŪSI TREČIAS” turnyras 2012-02-11
| Rank | Name | Rtg | IRtg | Gr | Pts | SB | Rp | Rtngs | TT | Viso TT | Viso Pts |
| 1 | Paškauskas Vaidas | 1883 | D | 10 | 62,25 | 1917 | 1897 | 14 | 80 | 64,5 | |
| 2 | Gasiūnas Vygantas | 1738 | E | 10 | 57,50 | 1928 | 1800 | 13 | 39 | 30,5 | |
| 3 | Gliožeris Mindaugas | 1772 | E | 9 | 58,25 | 1855 | 1802 | 12 | 55 | 44,5 | |
| 4 | Gurevičius Arūnas | 1690 | E | 8 | 41,50 | 1808 | 1729 | 11 | 28 | 24 | |
| 5 | Songaila Gintaras | 1521 | E | 7,5 | 42,25 | 1791 | 1605 | 10 | 18 | 18,5 | |
| 6 | Rositsan Borisas | 2020 | 2166 | C | 7 | 38,00 | 1724 | 1940 | 9 | 31 | 25,5 |
| 7 | Voronov Vadim | 1754 | 1922 | E | 7 | 35,50 | 1745 | 1751 | 8 | 57 | 47,5 |
| 8 | Gerasimovič Stanislov | 1877 | 1863 | D | 6,5 | 36,50 | 1706 | 1823 | 7 | 70 | 57 |
| 9 | Rutkauskas Paulius | 1638 | E | 5,5 | 33,00 | 1668 | 1645 | 6 | 31 | 29 | |
| 10 | Paliušis Rimas | 1591 | E | 4,5 | 32,00 | 1618 | 1594 | 5 | 32 | 30 | |
| 11 | Feofanov Borisas | 1728 | 1816 | E | 4,5 | 27,75 | 1608 | 1684 | 4 | 43 | 39,5 |
| 12 | Putelis Vidmantas | 1517 | E | 4 | 27,50 | 1593 | 1533 | 3 | 19 | 22 | |
| 13 | Guseinov Viačeslav | 1600 | E | 4 | 17,50 | 1583 | 1573 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Novikovas Anatolijus | 1680 | 1932 | E | 3,5 | 17,00 | 1546 | 1633 | 1 | 25 | 28 |
| Kudžma Laimonas | 2132 | 2152 | 2132 | 62 | 50,5 | ||||||
| Klimkevičius Antanas | 1808 | 1808 | 45 | 37 | |||||||
| Valantiejus Vaidotas | 1840 | 1962 | 1840 | 35 | 29,5 | ||||||
| Ruginis Algis | 1679 | 1679 | 33 | 29,5 | |||||||
| Matonis Darius | 1585 | 1585 | 20 | 21 | |||||||
| Matulaitis Vidmantas | 1580 | 1580 | 14 | 16,5 | |||||||
| Bučys Andrius | 1670 | 1670 | 8 | 11 | |||||||
| Plytnikas Stasys | 1565 | 1565 | 5 | 4 | |||||||
| Kiveris Šarūnas | 1553 | 1553 | 2 | 4,5 | |||||||
| Vaitonis Nerijus | 1517 | 1517 | 1 | 0 |
Visų įvykusių turnyrų rezultatai:
01 2012-01-07; 02 2012-01-14; 03 2012-01-21; 04 2012-01-28;
05 2012-02-04; 06 2012-02-11
| Rank | Name | IRtg | Rtngs | Viso TT | Viso Pts |
| 1 | Paškauskas Vaidas | 1897 | 80 | 64,5 | |
| 2 | Gerasimovič Stanislov | 1863 | 1823 | 70 | 57 |
| 3 | Kudžma Laimonas | 2152 | 2132 | 62 | 50,5 |
| 4 | Voronov Vadim | 1922 | 1751 | 57 | 47,5 |
| 5 | Gliožeris Mindaugas | 1802 | 55 | 44,5 | |
| 6 | Klimkevičius Antanas | 1808 | 45 | 37 | |
| 7 | Feofanov Borisas | 1816 | 1684 | 43 | 39,5 |
| 8 | Gasiūnas Vygantas | 1800 | 39 | 30,5 | |
| 9 | Valantiejus Vaidotas | 1962 | 1840 | 35 | 29,5 |
| 10 | Ruginis Algis | 1679 | 33 | 29,5 | |
| 11 | Paliušis Rimas | 1594 | 32 | 30 | |
| 12 | Rositsan Borisas | 2166 | 1940 | 31 | 25,5 |
| 13 | Rutkauskas Paulius | 1645 | 31 | 29 | |
| 14 | Gurevičius Arūnas | 1729 | 28 | 24 | |
| 15 | Novikovas Anatolijus | 1932 | 1633 | 25 | 28 |
| 16 | Matonis Darius | 1585 | 20 | 21 | |
| 17 | Putelis Vidmantas | 1533 | 19 | 22 | |
| 18 | Songaila Gintaras | 1605 | 18 | 18,5 | |
| 19 | Matulaitis Vidmantas | 1580 | 14 | 16,5 | |
| 20 | Bučys Andrius | 1670 | 8 | 11 | |
| 21 | Plytnikas Stasys | 1565 | 5 | 4 | |
| 22 | Guseinov Viačeslav | 1573 | 2 | 4 | |
| 23 | Kiveris Šarūnas | 1553 | 2 | 4,5 | |
| 24 | Vaitonis Nerijus | 1517 | 1 | 0 |




