2012 sausio 7 d. 01 (detalūs rezultatai)
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Gr. | Pts | SB | Nrat-Ø | Rp | Rtgns | TT | Viso TT |
| 1 | 3 | Kudžma Laimonas | 2152 | C | 13½ | 87,75 | 1681 | 2182 | 2172 | 15 | 15 |
| 2 | 10 | Gliožeris Mindaugas | 1600 | E | 10½ | 57,75 | 1720 | 1913 | 1705 | 14 | 14 |
| 3 | 5 | Ruginis Algis | 1600 | E | 10 | 59,50 | 1720 | 1878 | 1695 | 13 | 13 |
| 4 | 15 | Voronov Vadim | 1920 | D | 9 | 53,00 | 1697 | 1799 | 1888 | 12 | 12 |
| 5 | 13 | Gerasimovič Stanislovas | 1862 | D | 9 | 51,50 | 1701 | 1803 | 1847 | 11 | 11 |
| 6 | 7 | Klimkevičius Antanas | 1600 | E | 9 | 47,00 | 1720 | 1822 | 1675 | 10 | 10 |
| 7 | 6 | Paškauskas Vaidas | 1600 | E | 8½ | 41,50 | 1720 | 1800 | 1665 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | Novikovas Anatolijus | 1932 | D | 7½ | 48,00 | 1696 | 1725 | 1866 | 8 | 8 |
| 9 | 1 | Paliušis Rimantas | 1600 | E | 5½ | 33,00 | 1720 | 1640 | 1605 | 7 | 7 |
| 10 | 4 | Rutkauskas Paulius | 1600 | E | 4½ | 29,50 | 1720 | 1587 | 1585 | 6 | 6 |
| 11 | 2 | Matonis Darius | 1600 | E | 4½ | 20,00 | 1720 | 1587 | 1585 | 5 | 5 |
| 12 | 11 | Matulaitis Vidmantas | 1600 | E | 4 | 17,50 | 1720 | 1562 | 1575 | 4 | 4 |
| 13 | 14 | Songaila Gintaras | 1600 | E | 3½ | 13,00 | 1720 | 1527 | 1565 | 3 | 3 |
| 14 | 12 | Putelis Vidmantas | 1600 | E | 3 | 16,50 | 1720 | 1490 | 1555 | 2 | 2 |
| 15 | 9 | Feofanov Boris | 1816 | D | 3 | 13,50 | 1705 | 1475 | 1695 | 1 | 1 |
BŪSI TREČIAS 2012-01-07 01 (pdf,93kB)




