03 BŪSI TREČIAS žaibo šachmatų turnyras 2012-01-21
| Rank | SNo. | Name | Rtg | IRtg | Gr | Pts | SB | Rp | Rtgns | TT | Viso TT |
| 1 | 6 | Paškauskas Vaidas | 1752 | E | 14½ | 101,50 | 2222 | 1866 | 16 | 38 | |
| 2 | 1 | Gerasimovič Stanislovas | 1837 | 1863 | D | 12 | 75,25 | 1918 | 1867 | 15 | 35 |
| 3 | 14 | Gliožeris Mindaugas | 1729 | E | 10½ | 61,50 | 1835 | 1772 | 14 | 34 | |
| 4 | 9 | Feofanov Boris | 1682 | 1816 | E | 10 | 63,25 | 1814 | 1734 | 13 | 18 |
| 5 | 8 | Valantiejus Vaidotas | 1942 | 1942 | D | 9½ | 56,75 | 1766 | 1888 | 12 | 12 |
| 6 | 4 | Klimkevičius Antanas | 1759 | E | 8½ | 46,25 | 1734 | 1750 | 11 | 33 | |
| 7 | 13 | Gasiūnas Vygantas | 1600 | E | 8½ | 45,00 | 1744 | 1655 | 10 | 10 | |
| 8 | 7 | Voronov Vadim | 1875 | 1922 | D | 8 | 65,25 | 1697 | 1812 | 9 | 32 |
| 9 | 12 | Ruginis Algis | 1742 | E | 8 | 46,50 | 1706 | 1729 | 8 | 31 | |
| 10 | 3 | Matulaitis Vidmantas | 1575 | E | 7 | 40,00 | 1675 | 1610 | 7 | 11 | |
| 11 | 2 | Paliušis Rimas | 1590 | E | 6 | 31,75 | 1623 | 1599 | 6 | 16 | |
| 12 | 5 | Plytnykas Stasys | 1600 | E | 4 | 25,00 | 1519 | 1565 | 5 | 5 | |
| 13 | 10 | Rutkauskas Paulius | 1585 | E | 4 | 23,00 | 1520 | 1556 | 4 | 10 | |
| 14 | 16 | Putelis Vidmantas | 1535 | E | 4 | 13,50 | 1524 | 1525 | 3 | 7 | |
| 15 | 15 | Matonis Darius | 1646 | E | 3½ | 17,00 | 1480 | 1583 | 2 | 14 | |
| 16 | 11 | Songaila Gintaras | 1565 | E | 2 | 12,00 | 1375 | 1504 | 1 | 4 | |
| Kudžma Laimonas | 2165 | 2152 | D | 2165 | 29 | ||||||
| Novikovas Anatolijus | 1810 | 1866 | D | 1810 | 13 | ||||||
| Rositsan Boris | 2080 | 2166 | D | 2080 | 8 | ||||||
| Vaitonis Nerijus | 1517 | E | 1517 | 1 |
Visų įvykusių turnyrų rezultatai:
01 2012-01-07; 02 2012-01-14; 03 2012-01-21



